24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5739704 ] 全網最渣 的評論:很害羞,多多支持美女主播??( 2024-12-05 08:49:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 00:32 | 00:39 | 7 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
3 | 2024-12-27 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
4 | 19:40 | 19:54 | 14 分鐘 | |
5 | 18:38 | 19:23 | 45 分鐘 | |
6 | 18:28 | 18:31 | 3 分鐘 | |
7 | 18:14 | 18:15 | 1 分鐘 | |
8 | 18:09 | 18:12 | 2 分鐘 | |
9 | 16:51 | 18:05 | 74 分鐘 | |
10 | 15:09 | 16:44 | 95 分鐘 | |
11 | 14:08 | 14:47 | 39 分鐘 | |
12 | 13:58 | 14:05 | 7 分鐘 | |
13 | 13:48 | 13:49 | 1 分鐘 | |
14 | 13:29 | 13:45 | 16 分鐘 | |
15 | 10:36 | 13:28 | 172 分鐘 | |
16 | 10:18 | 10:34 | 16 分鐘 | |
17 | 10:11 | 10:14 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-12-26 | 22:33 | 23:07 | 34 分鐘 |
19 | 21:39 | 21:52 | 13 分鐘 | |
20 | 20:55 | 21:26 | 32 分鐘 | |
21 | 19:15 | 20:51 | 96 分鐘 | |
22 | 18:32 | 18:56 | 24 分鐘 | |
23 | 17:45 | 18:12 | 27 分鐘 | |
24 | 15:07 | 17:40 | 153 分鐘 | |
25 | 14:07 | 14:45 | 38 分鐘 | |
26 | 13:27 | 14:02 | 35 分鐘 | |
27 | 13:24 | 13:26 | 1 分鐘 | |
28 | 12:57 | 13:12 | 15 分鐘 | |
29 | 12:24 | 12:28 | 4 分鐘 | |
30 | 10:31 | 12:21 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw18.0204-hot.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|